
CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS 2010
| Pétanque Centre News - Pétanque Centre News - Pétanque Centre News |
|
1ère journée à ORLÉANS 17 Janvier |
| SALBRIS | 30 | 6 | ROMORANTIN |
| LUCE | 22 | 14 | NAVEIL |
| CHATEAUROUX | 22 | 14 | NEUVY |
| AMBOISE | 22 | 14 | LIGUEIL |
| ORLEANS | 26 | 10 | NOGENT/VERNISSON |
| MEHUN/YEVRE | 22 | 14 | MEILLANT |
|
Classement après la 1ère journée |
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | SALBRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 2 | ORLEANS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | MEHUN/YEVRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | LUCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | AMBOISE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | CHATEAUROUX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 7 | MEILLANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| 8 | NAVEIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | LIGUEIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | NEUVY ST SEPULCRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| 11 | NOGENT/VERNISSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | -16 |
| 12 | ROMORANTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | -24 |

CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS 2010
| Pétanque Centre News - Pétanque Centre News - Pétanque Centre News |
|
2ème
journée à CHATEAUROUX 21 Février |
| SALBRIS | 20 | 16 | NAVEIL |
| ROMORANTIN | 20 | 16 | AMBOISE |
| LUCE | 18 | 18 | NOGENT / VERNISSON |
| MEILLANT | 16 | 20 | LIGUEIL |
| MEHUN / YEVRE | 16 | 20 | NEUVY |
| CHATEAUROUX | 8 | 28 | ORLEANS |
|
3ème
journée à CHATEAUROUX 21 Février |
| SALBRIS | 32 | 4 | LUCE |
| ROMORANTIN | 20 | 16 | NAVEIL |
| MEILLANT | 36 | 0 | AMBOISE |
| CHATEAUROUX | 22 | 14 | MEHUN / YEVRE |
| LIGUEIL | 20 | 16 | NOGENT / VERNISSON |
| ORLEANS | 32 | 4 | NEUVY |
|
Classement après la 3ème journée |
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | ORLEANS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22 | 64 |
| 2 | SALBRIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26 | 56 |
| 3 | CHATEAUROUX | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 56 | -4 |
| 4 | LIGUEIL | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 5 | ROMORANTIN | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 62 | -16 |
| 6 | LUCE | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 64 | -20 |
| 7 | MEILLANT | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 42 | 24 |
| 8 | MEHUN/YEVRE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 56 | -4 |
| 9 | AMBOISE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 70 | -32 |
| 10 | NEUVY ST SEPULCRE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 70 | -32 |
| 11 | NOGENT/VERNISSON | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 64 | -20 |
| 12 | NAVEIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 62 | -16 |

CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS
2010
Pétanque Centre News - Pétanque Centre News -
Pétanque Centre News
|
4ème journée à TOURS 28 Mars |
| SALBRIS | 14 | 22 | ORLEANS |
| NAVEIL | 16 | 20 | MEHUN / YEVRE |
| MEILLANT | 34 | 2 | NEUVY |
| CHATEAUROUX | 22 | 14 | NOGENT / VERNISSON |
| LIGUEIL | 28 | 8 | ROMORANTIN |
| AMBOISE | 32 | 4 | LUCE |
|
5ème
journée à TOURS 28 Mars |
| SALBRIS | 16 | 20 | MEHUN / YEVRE |
| NAVEIL | 18 | 18 | NEUVY |
| MEILLANT | 22 | 14 | LUCE |
| CHATEAUROUX | 20 | 16 | ROMORANTIN |
| LIGUEIL | 12 | 24 | ORLEANS |
| NOGENT / VERNISSON | 20 | 16 | AMBOISE |
|
Classement après la 5ème journée |
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | ORLEANS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 48 | 84 |
| 2 | MEILLANT | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 | 54 | 72 |
| 3 | CHATEAUROUX | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 94 | 86 | 8 |
| 4 | SALBRIS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 106 | 74 | 32 |
| 5 | MEHUN | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 98 | 82 | 16 |
| 6 | NOGENT / VERNISSON | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78 | 102 | -24 |
| 7 | LIGUEIL | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 8 | AMBOISE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86 | 94 | -8 |
| 9 | ROMORANTIN | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 70 | 110 | -40 |
| 10 | LUCE | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 62 | 118 | -56 |
| 11 | NEUVY ST SEPULCRE | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 58 | 122 | -64 |
| 12 | NAVEIL 41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 80 | 100 | -20 |

CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS
2010
Pétanque Centre News - Pétanque Centre News -
Pétanque Centre News
|
6ème
journée à ROMORANTIN 28 Mars |
| SALBRIS | 26 | 10 | NEUVY |
| NAVEIL | 16 | 20 | NOGENT / VERNISSON |
| MEILLANT | 22 | 14 | ORLEANS |
| CHATEAUROUX | 22 | 14 | AMBOISE |
| LIGUEIL | 28 | 8 | LUCE |
| MEHUN / YEVRE | 30 | 6 | ROMORANTIN |
|
7ème
journée à ROMORANTIN 28 Mars |
| SALBRIS | 14 | 22 | AMBOISE |
| NAVEIL | 10 | 26 | ORLEANS |
| MEILLANT | 32 | 4 | NOGENT / VERNISSON |
| CHATEAUROUX | 18 | 18 | LIGUEIL |
| NEUVY | 6 | 30 | ROMORANTIN |
| MEHUN / YEVRE | 34 | 2 | LUCE |
|
Classement après la 7ème journée |
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | MEILLANT | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 180 | 72 | 108 |
| 2 | ORLEANS | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 172 | 80 | 92 |
| 3 | CHATEAUROUX | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 134 | 118 | 16 |
| 4 | MEHUN/YEVRE | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 162 | 90 | 72 |
| 5 | SALBRIS | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 152 | 100 | 52 |
| 6 | LIGUEIL | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 136 | 116 | 20 |
| 7 | AMBOISE | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 124 | 128 | -4 |
| 8 | ROMORANTIN | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 106 | 146 | -40 |
| 9 | NOGENT / VERNISSON | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 102 | 150 | -48 |
| 10 | NEUVY ST SEPULCRE | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 74 | 178 | -104 |
| 11 | LUCE | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 72 | 180 | -108 |
| 12 | NAVEIL | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 100 | 152 | -52 |

CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS
2010
Pétanque Centre News - Pétanque Centre News - Pétanque Centre News
|
8ème
journée à BOURGES 20 Juin |
| SALBRIS | 26 | 10 | NOGENT / VERNISSON |
| NAVEIL | 18 | 18 | LIGUEIL |
| MEILLANT | 24 | 12 | CHATEAUROUX |
| ORLEANS | 32 | 4 | ROMORANTIN |
| AMBOISE | 10 | 26 | MEHUN / YEVRE |
| NEUVY | 12 | 24 | LUCE |
|
9ème
journée à BOURGES 20 Juin |
| SALBRIS | 28 | 8 | CHATEAUROUX |
| NAVEIL | 26 | 10 | MEILLANT |
| LIGUEIL | 14 | 22 | MEHUN / YEVRE |
| ORLEANS | 34 | 2 | LUCE |
| NOGENT / VERNISSON | 22 | 14 | ROMORANTIN |
| AMBOISE | 22 | 14 | NEUVY |
Classement après la 9ème journée
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | ORLEANS | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 238 | 86 | 152 |
| 2 | MEILLANT | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 214 | 110 | 104 |
| 3 | MEHUN/YEVRE | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 210 | 114 | 96 |
| 4 | SALBRIS | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 206 | 118 | 88 |
| 5 | CHATEAUROUX | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 154 | 170 | -16 |
| 6 | LIGUEIL | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 168 | 156 | 12 |
| 7 | AMBOISE | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 154 | 170 | -16 |
| 8 | NOGENT / VERNISSON | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 134 | 190 | -56 |
| 9 | ROMORANTIN | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 124 | 200 | -76 |
| 10 | LUCE | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 98 | 226 | -128 |
| 11 | NAVEIL | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 144 | 180 | -36 |
| 12 | NEUVY | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100 | 224 | -124 |

CENTRE CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLUBS
2010
Pétanque Centre News - Pétanque Centre News - Pétanque Centre News
|
10ème
journée à BOURGES 20 Juin |
| SALBRIS | 8 | 28 | MEILLANT |
| NAVEIL | 24 | 12 | CHATEAUROUX |
| LIGUEIL | 28 | 8 | NEUVY |
| ORLEANS | 28 | 8 | AMBOISE |
| NOGENT / VERNISSON | 24 | 12 | MEHUN / YEVRE |
| ROMORANTIN | 18 | 18 | LUCE |
|
11ème
journée à BOURGES 20 Juin |
| CHATEAUROUX | 22 | 14 | LUCE |
| NAVEIL | 36 | 0 | AMBOISE |
| NOGENT / VERNISSON | 36 | 0 | NEUVY |
| ORLEANS | 24 | 12 | MEHUN / YEVRE |
| SALBRIS | 26 | 10 | LIGUEIL |
| MEILLANT | 18 | 18 | ROMORANTIN |
Classement FINAL
| CLUBS | Points | joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | pour | contre | dif | |
| 1 | ORLEANS | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 290 | 106 | 184 |
| 2 | MEILLANT | 28 | 91 | 8 | 1 | 2 | 0 | 260 | 136 | 124 |
| 2 | MEHUN/YEVRE | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 234 | 162 | 72 |
| 2 | SALBRIS | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 240 | 156 | 84 |
| 3 | CHATEAUROUX | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 188 | 208 | - 20 |
| 3 | NOGENT / VERNISSON | 22 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 194 | 202 | - 8 |
| 7 | LIGUEIL | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 206 | 190 | 16 |
| 8 | ROMORANTIN | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||